うまジェネの無料・有料予想の成績データと傾向まとめ

無料予想の累計データまとめ

無料予想
検証日 レース レース名 投資金額 払戻 グレード 券種
2026/09/12 中山1R 2歳未勝利 10,000円 97,500円 条件戦 3連複
2026/09/10 川崎3R エトワール賞(3歳) 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/09/06 中山2R 2歳未勝利 10,000円 65,600円 条件戦 3連複
2026/09/06 中山1R 障害3歳以上未勝利 10,000円 11,600円 条件戦 3連複
2026/09/05 中山2R 3歳未勝利 10,000円 44,400円 条件戦 3連複
2026/09/02 園田8R B2 10,000円 2,400円 一般 ワイド
2026/08/31 大井2R C3五六 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/08/29 札幌11R 札幌日刊スポーツ杯 10,000円 259,400円 条件戦 3連複
2026/08/26 門別5R 3歳以上 C4ー3 10,000円 12,600円 一般 ワイド
2026/08/23 札幌5R メイクデビュー札幌 10,000円 22,000円 条件戦 3連複
2026/08/23 札幌3R 3歳未勝利 10,000円 27,200円 条件戦 3連複
2026/08/22 札幌8R 3歳以上1勝クラス 10,000円 10,600円 条件戦 3連複
2026/08/19 名古屋2R C10組 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/08/16 札幌6R 3歳以上1勝クラス 20,000円 43,800円 条件戦 3連複
2026/08/15 札幌6R 3歳未勝利 20,000円 106,000円 条件戦 3連複
2026/08/14 大井3R C2六七八(C2七) 20,000円 27,600円 一般 ワイド
2026/08/12 浦和6R C2選抜馬イ 20,000円 23,800円 一般 ワイド
2026/08/11 浦和12R 夏の星特別(C2) 20,000円 0円 一般 ワイド
2026/08/09 新潟2R メイクデビュー新潟 20,000円 27,800円 条件戦 3連複
2026/08/08 新潟7R 関越ステークス 20,000円 0円 条件戦 3連複
2026/08/06 門別1R 優駿の里安平町早来かりんず賞(2歳) 10,000円 41,400円 一般 ワイド
2026/08/02 新潟8R 五頭連峰特別 10,000円 137,400円 条件戦 3連複
2026/08/02 新潟4R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/08/01 新潟10R 3歳未勝利 10,000円 70,400円 条件戦 3連複
2026/07/31 川崎2R 3歳8 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/07/27 盛岡5R C2四組 10,000円 18,700円 一般 ワイド
2026/07/26 新潟5R 3歳以上1勝クラス 10,000円 15,600円 条件戦 3連複
2026/07/25 新潟3R メイクデビュー新潟 10,000円 25,600円 条件戦 3連複
2026/07/22 大井4R 3歳六七 10,000円 19,300円 一般 ワイド
2026/07/19 小倉8R 3歳以上1勝クラス 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/07/18 小倉8R 3歳以上1勝クラス 10,000円 36,500円 条件戦 3連複
2026/07/14 浦和9R ツインマッチ特別(3歳) 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/07/11 福島12R 3歳以上1勝クラス 20,000円 81,600円 条件戦 3連複
2026/07/10 笠松9R C7組 20,000円 20,400円 一般 ワイド
2026/07/08 川崎4R C2三四 20,000円 61,800円 一般 ワイド
2026/07/05 小倉1R 障害3歳以上未勝利 10,000円 39,600円 条件戦 3連複
2026/07/04 小倉12R 3歳以上1勝クラス 10,000円 67,500円 条件戦 3連複
2026/07/02 大井4R 3歳四五六(3歳五) 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/07/01 大井4R C2八九 10,000円 13,000円 一般 ワイド
2026/06/28 福島5R メイクデビュー福島 10,000円 52,000円 条件戦 3連複
2026/06/27 福島5R メイクデビュー福島 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/06/21 東京7R 3歳以上1勝クラス 10,000円 18,700円 条件戦 3連複
2026/06/20 東京7R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/06/14 阪神12R リボン賞 10,000円 38,600円 条件戦 3連複
2026/06/13 阪神4R 3歳未勝利 10,000円 32,900円 条件戦 3連複
2026/06/10 大井4R 3歳七八九(3歳八) 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/06/08 大井5R 3歳1213 10,000円 12,800円 一般 ワイド
2026/06/07 東京5R メイクデビュー東京 10,000円 310,600円 条件戦 3連複
2026/06/06 東京2R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/05/30 東京7R 3歳1勝クラス 10,000円 30,800円 条件戦 3連複
2026/05/25 盛岡8R 3歳C2一組 10,000円 13,400円 一般 ワイド
2026/05/24 東京10R フリーウェイステークス 10,000円 49,900円 条件戦 3連複
2026/05/23 東京9R カーネーションカップ 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/05/22 名古屋4R C9組 10,000円 16,100円 一般 ワイド
2026/05/17 東京9R テレ玉杯 10,000円 29,000円 条件戦 3連複
2026/05/16 東京3R 3歳未勝利 10,000円 70,800円 条件戦 3連複
2026/05/14 川崎2R イヌワシ賞(C3) 10,000円 17,000円 一般 ワイド
2026/05/13 門別6R JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) 10,000円 73,500円 一般 ワイド
2026/05/03 京都8R 御池特別 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/25 東京5R 3歳未勝利 10,000円 23,100円 条件戦 3連複
2026/04/22 名古屋3R C14組 10,000円 64,600円 一般 ワイド
2026/04/20 名古屋3R 3歳6組 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/04/18 中山11R 中山グランドジャンプ 10,000円 31,600円 条件戦 3連複
2026/04/18 中山4R 3歳未勝利 10,000円 15,200円 条件戦 3連複
2026/04/18 中山3R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/12 阪神5R 3歳1勝クラス 10,000円 74,300円 条件戦 3連複
2026/04/11 阪神12R 4歳以上2勝クラス 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/11 阪神11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 10,000円 0円 G2 3連複
2026/04/11 阪神10R 大阪―ハンブルクカップ 10,000円 9,100円 条件戦 3連複
2026/04/11 阪神9R 明石特別 10,000円 1,900円 条件戦 3連複
2026/04/11 阪神5R 3歳1勝クラス 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/11 阪神4R 3歳未勝利 10,000円 58,500円 条件戦 3連複
2026/04/11 阪神3R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/11 阪神2R 3歳未勝利 10,000円 8,400円 条件戦 3連複
2026/04/10 名古屋8R B9組 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/04/09 名古屋3R C16組 10,000円 5,900円 一般 ワイド
2026/04/08 川崎3R 黄連雀賞(3歳) 10,000円 13,900円 一般 ワイド
2026/04/07 川崎2R C3五六 10,000円 0円 一般 ワイド
2026/04/06 川崎4R レインボー賞(3歳) 10,000円 4,700円 一般 ワイド
2026/04/05 阪神11R 大阪杯 10,000円 0円 G1 3連複
2026/04/05 阪神10R 心斎橋ステークス 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神9R バイオレットステークス 10,000円 53,200円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神8R 4歳以上2勝クラス 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神7R 4歳以上2勝クラス 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神6R 4歳以上1勝クラス 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神5R 3歳1勝クラス 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神4R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神3R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神2R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/05 阪神1R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/04/04 阪神10R ポラリスステークス 10,000円 14,100円 条件戦 3連複
2026/03/30 船橋4R 3歳二三 10,000円 19,100円 一般 ワイド
2026/03/29 中京3R 3歳未勝利 10,000円 78,500円 条件戦 3連複
2026/03/28 中京11R マレーシアカップ 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/03/23 大井5R 3歳1314 10,000円 22,000円 一般 ワイド
2026/03/21 阪神2R 3歳未勝利 10,000円 19,900円 条件戦 3連複
2026/03/14 中山8R 4歳以上1勝クラス 10,000円 60,100円 条件戦 3連複
2026/03/08 中山4R 障害4歳以上未勝利 10,000円 75,400円 条件戦 3連複
2026/03/07 中山5R 3歳未勝利 10,000円 0円 条件戦 3連複
2026/03/07 中山1R 3歳未勝利 10,000円 43,400円 条件戦 3連複
2026/03/01 中山4R 3歳1勝クラス 10,000円 24,500円 条件戦 3連複
2026/02/28 中山3R 3歳未勝利 10,000円 50,800円 条件戦 3連複
2026/02/25 浦和12R 浦和ジョッキーズトライアルラウンド第4戦(C3) 5,000円 54,950円 一般 ワイド
2026/02/22 東京11R フェブラリーステークス 10,000円 10,800円 G1 3連複
2026/02/21 東京10R 金蹄ステークス 10,000円 215,000円 条件戦 3連複
2026/02/15 東京9R 雲雀ステークス 10,000円 310,400円 条件戦 3連複
2026/02/14 東京8R 4歳以上2勝クラス 10,000円 105,600円 条件戦 3連複
2026/02/08 小倉12R 4歳以上1勝クラス 10,000円 190,600円 条件戦 3連複
2026/02/07 京都9R 橿原ステークス 10,000円 339,700円 条件戦 3連複
2026/02/01 京都10R 八坂ステークス 10,000円 32,800円 条件戦 3連複
うまジェネ

うまジェネの
無料予想の累計結果

  • 戦績
  • 110戦68勝42敗
  • 収支
  • +3,034,250
  • 的中率

    67.3%

  • 回収率

    353.9%

  • 投資金額

    ¥1,195,000

  • 回収金額

    ¥4,229,250

会場別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
京都 3戦2勝1敗 66.7% / 1241.7% +342,500円
小倉 1戦1勝0敗 100.0% / 1906.0% +180,600円
東京 12戦10勝2敗 83.3% / 963.3% +1,036,000円
浦和 1戦1勝0敗 100.0% / 1099.0% +49,950円
中山 9戦7勝2敗 77.8% / 334.4% +211,000円
阪神 22戦8勝14敗 36.4% / 108.8% +19,400円
大井 1戦1勝0敗 100.0% / 220.0% +12,000円
中京 2戦1勝1敗 50.0% / 392.5% +58,500円
船橋 1戦1勝0敗 100.0% / 191.0% +9,100円
川崎 4戦3勝1敗 75.0% / 89.0% -4,400円
名古屋 5戦3勝2敗 60.0% / 173.2% +36,600円
門別 1戦1勝0敗 100.0% / 735.0% +63,500円
盛岡 1戦1勝0敗 100.0% / 134.0% +3,400円

馬場状態別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
32戦24勝8敗 75.0% / 658.1% +1,786,000円
稍重 14戦9勝5敗 64.3% / 218.3% +165,600円
16戦7勝9敗 43.8% / 149.4% +76,550円
不良 1戦0勝1敗 0.0% / 0.0% -10,000円

距離別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
短距離 30戦22勝8敗 73.3% / 421.1% +963,200円
マイル 11戦7勝4敗 63.6% / 500.4% +440,400円
中距離 10戦3勝7敗 30.0% / 350.3% +250,300円
長距離 12戦8勝4敗 66.7% / 416.7% +364,250円

点数別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
10点 63戦40勝23敗 63.5% / 422.9% +2,018,150円

天候別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
48戦30勝18敗 62.5% / 311.7% +1,016,300円
10戦7勝3敗 70.0% / 767.2% +667,200円
3戦2勝1敗 66.7% / 276.2% +44,050円
小雨 2戦1勝1敗 50.0% / 1553.0% +290,600円

コース別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
22戦12勝10敗 54.5% / 490.1% +858,300円
ダート 41戦28勝13敗 68.3% / 386.4% +1,159,850円

レース条件別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
重賞 4戦2勝2敗 50.0% / 106.0% +2,400円
新馬/未勝利 20戦12勝8敗 60.0% / 414.1% +628,100円
OP/リステッド 3戦3勝0敗 100.0% / 254.7% +46,400円
条件 36戦23勝13敗 63.9% / 477.8% +1,341,250円

券種別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
3連複 49戦29勝20敗 59.2% / 477.1% +1,848,000円
ワイド 14戦11勝3敗 78.6% / 226.0% +170,150円

オッズ帯別成績

戦績 的中率 / 回収率 収支
10倍未満 8戦8勝0敗 100.0% / 106.2% +5,000円
10〜49.9倍 26戦16勝10敗 61.5% / 167.8% +176,200円
50〜99.9倍 16戦10勝6敗 62.5% / 419.4% +495,050円
100倍以上 13戦6勝7敗 46.2% / 1132.2% +1,341,900円

有料予想の累計データまとめ

うまジェネ

うまジェネの
有料予想の累計結果

  • 的中率

    100%

  • 回収率

    14567.3%

  • 情報料/
    投資金額

    ¥385,000
    ¥24,200

  • 回収金額

    ¥3,525,280

口コミを投稿する

評価ポイント

満足度

運営者 KeibaWithの監修者「勝川和馬」

かちかわ かずま

勝川 和馬

KeibaWith運営責任者

競馬予想サイトの検証を始め20年が経過。優良な競馬予想サイトを徹底分析し、競馬で勝ったお金で家と車を購入。これまで培ったノウハウをKeibaWithを見にきて頂いた皆様にお届けしたいと考えています。